|
| Miesiac | Data | Godzina ropoczęcia | Trasa – długość | Przewodnik | Miejsce spotkania grupy |
| Kwiecień | 01.04 | 8.20 | Barak-Rezerwat Cisa-Ciechostowice-Łazy-Bernatka 16km | Ryszard Woźniak | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| Kwiecień | 09.04 | 10.00 | PTTK ul. Słowackiego 25-Pogorzałe-Borki-Skarżysko Kościelne 10 km | Mieczysław Szczęch | MCK - PTTK ul. Słowackiego 25 |
| Kwiecień | 15.04 | 8.20 | Bodzentyn-Łąki Miłości-Droga Bobasa-Kąty-Hucisko Wzdół 15 km | Edmund Białek | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| Kwiecień | 22.04 | 8.20 | Wzdół - Kamienna Góra-Parcele-Śniadka 10 km | Jan Rogoziński | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| Kwiecień | 29.04 | 9.20 | Kucębów-Rezerwat Górna Krasna-Krasna-Kucębów | Jacek Mrozicki | MPK - 13 Szkoła Podstawowa Nr 1 |
|
| Marzec | 03.03 | 7.50 | RAJD BAB - organizator Oddział PTTK Końskie | Jan Włodarczyk | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| Marzec | 04.03 | 7.50 | Piła - Stara Kuźnica - Bagno - Stara Góra - Stąporków 16km | Witold Zajączkowski | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| Marzec | 11.03 | 9.25 | Brody - Górki Młyńskie - Ruśna - Trojaki - Warszawka - Michałów 16km | Ryszard Woźniak | Dworzec PKP |
| Marzec | 18.03 | 9.15 | Barcza - Posada - Klonów - Bukowa Góra - Zagórze - Łączna 16km | Jacek Mrozicki | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
| Marzec | 24.03 | VII Rajd Wiosenny - Topienie Marzanny - organizator OM PTTK Skarżysko-Kam. | Jan Włodarczyk | Regulamin i informacja w Biurze |
| Marzec | 25.03 | 9.15 | Łączna - Jaśle - Osieczyńska Góra - Kamienna Góra - Rejów 15km | Jacek Mrozicki | BUS Szkoła Podstawowa Nr 1 |
|
| luty | 04.02 | 7.35 | Odrowążek - Rezerwat Świnia Góra - Jastrzębia - Bliżyn 15km | Mieczysław Szczęch | MKS "13" Szkołą Podstawowa Nr 1 |
| luty | 10.02 | 7.50 | VIII Półmaraton Zimowy ( PTTK Końskie, (dodatkowe informacje i regulamin w Biurze) 25km | Jan Włodarczyk | Szkoła Podstawowa Nr 1, BUS |
| luty | 11.02 | 9.20 | Brzeście - Zagórze - Brzask - Bernatka - Skarżysko - Kam. 10km | Jacek Mrozicki | MKS "13" Szkołą Podstawowa Nr 1 |
| luty | 18.02 | 9.00 | Wąchock - Marcinków - Młyn Piaski - Skarżysko - Kam. 15km | Ryszard Wożniak | ul. Niepodległości/Słowackiego, MPK 'A' |
| luty | 25.02 | 9.25 | Starachowice Michałów - Łazy - Starachowice ( szlak czerwony ) 14km | Witold Zajączkowski | Dworzec PKP |
|
| styczeń | 07.01 | 9.30 | Staw Kunowski - Doły Biskupie - Kałków - Styków 14km | Witold Zajączkowski | PKP, Dworzec PKP |
| styczeń | 13.01 | 7.45 | Rajd Zimowy ( PTTK Końskie, (dodatkowe informacje i regulamin w Biurze) 10km | Jan Włodarczyk | Szkoła Podstawowa Nr 1, BUS |
| styczeń | 14.01 | 8.30 | Barak - Cmentarz Partyzancki - Pogorzałe - Skarżysko - Kam. 12km | Witold Zajączkowski | Szkoła Podstawowa Nr 1, BUS |
| styczeń | 20.01 | 8.00 | Rajd Powstania Styczniowego PTTK Starachowice, (dodatkowe informacje i regulamin w Biurze) 5km | Jan Włodarczyk | ul. Niepodległości/Słowackiego, MPK 'A' |
| styczeń | 21.01 | 9.00 | Młodzawy - Rejów - Kamieniczki - Redzik -Parszów 12km | Mieczysław Szczęch | ul. Niepodległości/Słowackiego, MPK 'A' |
| styczeń | 28.01 | 8.30 | Barak - Kierz Niedźwiedzi - Świerczek - Skarżysko - Kościelne 13km | Monika Kowalska | Szkoła Podstawowa Nr 1, BUS |
Prawa autorskie © Skarżyski Wortal Turystyczny Wszystkie prawa zastrzeżone.